3ª Benjamín FutSal  Grupo 6

3ª Categoría Benjamín de la RFFPA

Image
P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF Forma
1 S.D. Narcea S.D. Narcea 14 42 14 0 0 156 18 138
2 C.D. Quirinal E C.D. Quirinal E 14 37 12 1 1 76 23 53
3 Club Marino de Luanco C  Club Marino de Luanco C 14 31 10 1 3 76 28 48
4 S.D. Narcea B S.D. Narcea B 14 28 9 1 4 67 36 31
5 Real Avilés C.F. D Real Avilés C.F. D 14 27 9 0 5 83 40 43
6 San Fernando C.F. D  San Fernando C.F. D 13 27 9 0 4 71 38 33
7 C.D. Raíces B C.D. Raíces B 14 19 6 1 7 39 43 -4
8 C.D. Los Campos D C.D. Los Campos D 14 18 6 0 8 55 58 -3
9 Navarro C.F. C  Navarro C.F. C 14 18 6 0 8 42 58 -16
10 San Fernando C.F. E San Fernando C.F. E 14 13 4 1 9 24 52 -28
11 C. Hispano D C. Hispano D 13 12 4 0 9 37 56 -19
12 G.D. Bosco C G.D. Bosco C 14 12 4 0 10 27 81 -54
13 C.D. Raíces C C.D. Raíces C 14 3 1 0 13 17 120 -103
14 C.D. Los Campos F C.D. Los Campos F 14 1 0 1 13 15 134 -119
15 Real Avilés C.F. E Real Avilés C.F. E 0 -1 0 0 0 0
P. Equipos PJ. Pts G. E. D. Pts G. E. D. GF GE
1 S.D. Narcea S.D. Narcea 14 24 8 0 0 18 6 0 0 156 18
2 C.D. Quirinal E C.D. Quirinal E 14 18 6 0 1 19 6 1 0 76 23
3 Club Marino de Luanco C  Club Marino de Luanco C 14 16 5 1 2 15 5 0 1 76 28
4 S.D. Narcea B S.D. Narcea B 14 12 4 0 3 16 5 1 1 67 36
5 Real Avilés C.F. D Real Avilés C.F. D 14 15 5 0 2 12 4 0 3 83 40
6 San Fernando C.F. D  San Fernando C.F. D 13 12 4 0 2 15 5 0 2 71 38
7 C.D. Raíces B C.D. Raíces B 14 13 4 1 3 6 2 0 4 39 43
8 C.D. Los Campos D C.D. Los Campos D 14 9 3 0 4 9 3 0 4 55 58
9 Navarro C.F. C  Navarro C.F. C 14 6 2 0 4 12 4 0 4 42 58
10 San Fernando C.F. E San Fernando C.F. E 14 4 1 1 4 9 3 0 5 24 52
11 C. Hispano D C. Hispano D 13 6 2 0 5 6 2 0 4 37 56
12 G.D. Bosco C G.D. Bosco C 14 6 2 0 6 6 2 0 4 27 81
13 C.D. Raíces C C.D. Raíces C 14 3 1 0 5 0 0 0 8 17 120
14 C.D. Los Campos F C.D. Los Campos F 14 0 0 0 6 1 0 1 7 15 134
15 Real Avilés C.F. E Real Avilés C.F. E 0 0 0