Tercera División FutSal - Grupo  14

4ª Categoría Masculina de la RFEF

Image
P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF Forma
1 C.F.S. Riba-Roja C.F.S. Riba-Roja 18 41 13 2 3 74 47 27
2 C.D. F.S. Segorbe C.D. F.S. Segorbe 18 40 13 1 4 77 46 31
3 C.D. Màgic de Castelló C.D. Màgic de Castelló 18 36 12 0 6 72 49 23
4 C.F.S. Inter Tavernes Blanques C.F.S. Inter Tavernes Blanques 17 34 11 1 5 85 58 27
5 Alboraya F.S. Alboraya F.S. 18 33 10 3 5 67 55 12
6 C.F.S. Navarti - At. Onda C.F.S. Navarti - At. Onda 18 33 10 3 5 57 48 9
7 C.F.S. L´Olleria La Vall D´Albaida C.F.S. L´Olleria La Vall D´Albaida 18 27 8 3 7 65 58 7
8 L'Alcora F.S. L'Alcora F.S. 18 25 7 4 7 59 66 -7
9 F.S. Puçol F.S. Puçol 17 24 7 3 7 62 53 9
10 Valencia F.S. Valencia F.S. 18 22 7 1 10 62 59 3
11 Club Vila-Sport F.S.	Club Vila-Sport F.S. 18 21 6 3 9 64 66 -2
12 Mislata F.S. Mislata F.S. 17 21 6 3 8 53 57 -4
13 C.D. Maristas Valencia C.D. Maristas Valencia 17 17 4 5 8 52 55 -3
14 C.D. Parque Colegio Sta. Ana C.D. Parque Colegio Sta. Ana 16 14 4 2 10 48 60 -12
15 Fuensanta-Hispanic F.S Fuensanta-Hispanic F.S 18 12 3 3 12 47 78 -31
16 C.F.S. J.P.M. Burriana C.F.S. J.P.M. Burriana 18 4 1 1 16 31 120 -89
P. Equipos PJ. Pts G. E. D. Pts G. E. D. GF GE
1 C.F.S. Riba-Roja C.F.S. Riba-Roja 18 19 6 1 1 22 7 1 2 74 47
2 C.D. F.S. Segorbe C.D. F.S. Segorbe 18 15 5 0 4 25 8 1 0 77 46
3 C.D. Màgic de Castelló C.D. Màgic de Castelló 18 21 7 0 3 15 5 0 3 72 49
4 C.F.S. Inter Tavernes Blanques C.F.S. Inter Tavernes Blanques 17 22 7 1 1 12 4 0 4 85 58
5 Alboraya F.S. Alboraya F.S. 18 21 7 0 2 12 3 3 3 67 55
6 C.F.S. Navarti - At. Onda C.F.S. Navarti - At. Onda 18 20 6 2 2 13 4 1 3 57 48
7 C.F.S. L´Olleria La Vall D´Albaida C.F.S. L´Olleria La Vall D´Albaida 18 16 5 1 3 11 3 2 4 65 58
8 L'Alcora F.S. L'Alcora F.S. 18 12 3 3 3 13 4 1 4 59 66
9 F.S. Puçol F.S. Puçol 17 11 3 2 4 13 4 1 3 62 53
10 Valencia F.S. Valencia F.S. 18 10 3 1 4 12 4 0 6 62 59
11 Club Vila-Sport F.S.	Club Vila-Sport F.S. 18 10 3 1 5 11 3 2 4 64 66
12 Mislata F.S. Mislata F.S. 17 17 5 2 1 4 1 1 7 53 57
13 C.D. Maristas Valencia C.D. Maristas Valencia 17 12 3 3 4 5 1 2 4 52 55
14 C.D. Parque Colegio Sta. Ana C.D. Parque Colegio Sta. Ana 16 1 0 1 6 13 4 1 4 48 60
15 Fuensanta-Hispanic F.S Fuensanta-Hispanic F.S 18 7 2 1 5 5 1 2 7 47 78
16 C.F.S. J.P.M. Burriana C.F.S. J.P.M. Burriana 18 3 1 0 8 1 0 1 8 31 120