Clasificación General - Liga Alevin JEPA Grupo 1 - Jornada 9
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 49 | 15 | 34 | - | ||
| 2 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 47 | 22 | 25 | -3 | ||
| 3 | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 43 | 18 | 25 | -4 | ||
| 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 39 | 43 | -4 | -12 | ||
| 5 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 33 | 31 | 2 | -13 | ||
| 6 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 44 | 44 | 0 | -13 | ||
| 7 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 40 | 41 | -1 | -13 | ||
| 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 23 | 45 | -22 | -19 | ||
| 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 23 | 44 | -21 | -21 | ||
| 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 48 | -38 | -25 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | |
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | |
| 3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | |
| 4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 30 | -8 | |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 31 | -14 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | |
| 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 | |
| 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
| 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | |
| 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 21 | 14 | 7 | |
| 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | |
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | |
| 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | |
| 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 28 | 29 | -1 | |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 30 | -23 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 31 | -24 |
| Local \ Visitante |
C. Dulce Nombre
|
C. Dulce Nombre
|
C. Los Robles A
|
C.P. Buenavista
|
C.P. Enrique Al
|
C.P. La Eria Mo
|
C.P. La Eria Mo
|
C.P. Ventaniell
|
C.P. Villafría
|
Colegio La Inma
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Dulce Nombre de Jesus Al | 2-7 | 4-8 | - | - | 2-6 | - | 3-5 | - | 6-5 | |
| C. Dulce Nombre de Jesus Al B | - | - | - | - | 4-2 | 5-0 | - | 6-1 | 4-2 | |
| C. Los Robles Al | - | 1-6 | - | - | 1-3 | 9-4 | - | - | 5-10 | |
| C.P. Buenavista Al | 4-4 | 4-9 | 6-4 | - | 2-7 | - | 6-6 | - | - | |
| C.P. Enrique Alonso Al | 5-7 | 1-6 | 3-5 | 2-6 | - | - | - | - | - | |
| C.P. La Eria Montealto Al | - | - | - | - | 8-3 | 5-2 | 4-4 | 8-3 | 4-1 | |
| C.P. La Eria Montealto Al B | 2-6 | - | - | 6-6 | 1-2 | - | - | 6-1 | - | |
| C.P. Ventanielles Al | - | 2-2 | 5-2 | - | 5-0 | - | 5-0 | 5-0 | - | |
| C.P. Villafría de Otero Al | 1-5 | - | 0-5 | 2-7 | 2-6 | - | - | - | - | |
| Colegio La Inmaculada Ov Al | - | - | - | 4-3 | 5-1 | - | 5-2 | 1-6 | - |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| Liga Alevín JEPA Oro Grupo 1 - Jornada 1 | |||
| 00:00 | Colegio La Inmaculada Ov Al |
-
|
C.P. Ventanielles Al |
| 00:00 | C.P. Buenavista Al |
-
|
C.P. La Eria Montealto Al |
| 00:00 | C. Dulce Nombre de Jesus Al |
-
|
C. Dulce Nombre de Jesus Al B |
| Liga Alevín JEPA Plata Grupo 1 - Jornada 1 | |||
| 00:00 | C.P. La Eria Montealto Al B |
-
|
C.P. Villafría de Otero Al |
| 00:00 | C. Los Robles Al |
-
|
C.P. Enrique Alonso Al |
| Liga Alevín JEPA Oro Grupo 1 - Jornada 2 | |||
| 00:00 | C.P. Ventanielles Al |
-
|
C. Dulce Nombre de Jesus Al |
| 00:00 | C.P. La Eria Montealto Al |
-
|
Colegio La Inmaculada Ov Al |
| 00:00 | C. Dulce Nombre de Jesus Al B |
-
|
C.P. Buenavista Al |
| Liga Alevín JEPA Oro Grupo 1 - Jornada 3 | |||
| 00:00 | C.P. Buenavista Al |
-
|
Colegio La Inmaculada Ov Al |
| 00:00 | C. Dulce Nombre de Jesus Al B |
-
|
C.P. Ventanielles Al |
| 00:00 | C. Dulce Nombre de Jesus Al |
-
|
C.P. La Eria Montealto Al |
| Liga Alevín JEPA Plata Grupo 1 - Jornada 2 | |||
| 00:00 | C. Los Robles Al |
-
|
C.P. Villafría de Otero Al |
| 00:00 | C.P. Enrique Alonso Al |
-
|
C.P. La Eria Montealto Al B |
| Liga Alevín JEPA Oro Grupo 1 - Jornada 4 | |||
| 00:00 | C.P. Buenavista Al |
-
|
C.P. Ventanielles Al |
| 00:00 | C.P. La Eria Montealto Al |
-
|
C. Dulce Nombre de Jesus Al B |
| 00:00 | Colegio La Inmaculada Ov Al |
-
|
C. Dulce Nombre de Jesus Al |
| Liga Alevín JEPA Plata Grupo 1 - Jornada 3 | |||
| 00:00 | C.P. Villafría de Otero Al |
-
|
C.P. Enrique Alonso Al |
| 00:00 | C.P. La Eria Montealto Al B |
-
|
C. Los Robles Al |
| Liga Alevín JEPA Oro Grupo 1 - Jornada 5 | |||
| 00:00 | C.P. Ventanielles Al |
-
|
C.P. La Eria Montealto Al |
| 00:00 | C. Dulce Nombre de Jesus Al B |
-
|
Colegio La Inmaculada Ov Al |
| 00:00 | C. Dulce Nombre de Jesus Al |
-
|
C.P. Buenavista Al |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|
















