Clasificación General - Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 24
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 55 | 18 | 1 | 4 | 100 | 57 | 43 | - | ||
| 2 | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 138 | 68 | 70 | -1 | ||
| 3 | 24 | 52 | 17 | 1 | 6 | 96 | 55 | 41 | -3 | ||
| 4 | 24 | 43 | 14 | 4 | 6 | 85 | 69 | 16 | -12 | ||
| 5 | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 115 | 89 | 26 | -18 | ||
| 6 | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 101 | 91 | 10 | -18 | ||
| 7 | 23 | 35 | 11 | 2 | 10 | 93 | 94 | -1 | -20 | ||
| 8 | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 87 | 94 | -7 | -20 | ||
| 9 | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 82 | 90 | -8 | -20 | ||
| 10 | 23 | 33 | 11 | 3 | 9 | 93 | 92 | 1 | -22 | ||
| 11 | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 87 | 105 | -18 | -25 | ||
| 12 | 24 | 29 | 9 | 2 | 13 | 84 | 92 | -8 | -26 | ||
| 13 | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 73 | 87 | -14 | -33 | ||
| 14 | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 70 | 113 | -43 | -37 | ||
| 15 | 24 | 15 | 5 | 3 | 16 | 66 | 114 | -48 | -40 | ||
| 16 | 24 | 9 | 2 | 3 | 19 | 55 | 115 | -60 | -46 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 53 | 26 | 27 | |
| 2 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 82 | 40 | 42 | |
| 3 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 56 | 36 | 20 | |
| 4 | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 42 | 24 | 18 | |
| 5 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 51 | 35 | 16 | |
| 6 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 44 | 33 | 11 | |
| 7 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 53 | 35 | 18 | |
| 8 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 51 | 47 | 4 | |
| 9 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 51 | 35 | 16 | |
| 10 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 46 | 39 | 7 | |
| 11 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 46 | 42 | 4 | |
| 12 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 66 | 45 | 21 | |
| 13 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 47 | 43 | 4 | |
| 14 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 36 | 44 | -8 | |
| 15 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 31 | 56 | -25 | |
| 16 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 30 | 60 | -30 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 56 | 24 | 32 | |
| 2 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 56 | 28 | 28 | |
| 3 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 43 | 29 | 14 | |
| 4 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 43 | 45 | -2 | |
| 5 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 49 | 44 | 5 | |
| 6 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 41 | 52 | -11 | |
| 7 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 48 | 56 | -8 | |
| 8 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 47 | 55 | -8 | |
| 9 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 37 | 49 | -12 | |
| 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 39 | 57 | -18 | |
| 11 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 37 | 56 | -19 | |
| 12 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 36 | 58 | -22 | |
| 13 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 31 | 55 | -24 | |
| 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 25 | 55 | -30 | |
| 15 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 30 | 70 | -40 | |
| 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 22 | 52 | -30 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | |
| 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 19 | 21 | -2 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 25 | -2 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | |
| 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | |
| 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | |
| 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 |
| Local \ Visitante |
Adecor F.S. Js
|
Agrimor El Ejid
|
C.D. Albolote F
|
C.D. Malacitano
|
C.D. Marqués d
|
C.D. Puerto On3
|
C.F. Rusadir Js
|
Club Torremolin
|
Córdoba P. Hum
|
Heredia 21 Mál
|
Jaén Paraiso I
|
Melilla S.C. P.
|
Mengibar Puerta
|
Terceto Granada
|
Unión África
|
Xerez Constr. V
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adecor F.S. Js | 5-7 | 1-7 | 4-8 | 5-4 | 5-2 | 5-0 | 3-1 | - | 1-4 | 2-2 | - | 1-4 | 3-4 | 1-1 | - | |
| Agrimor El Ejido Futsal Js | 2-1 | 3-1 | 4-4 | 5-1 | 2-1 | 3-3 | - | 5-2 | - | 6-3 | 3-3 | - | 3-2 | - | 6-3 | |
| C.D. Albolote Futsal Js | 8-3 | 1-1 | - | - | 8-2 | 5-3 | 9-3 | 8-4 | 4-5 | 7-4 | 7-1 | 5-6 | 7-3 | 10-2 | 3-3 | |
| C.D. Malacitano FutSal Js | - | 2-1 | 5-7 | - | 5-2 | - | 4-1 | 8-4 | 1-2 | 5-3 | 4-7 | 4-2 | 3-6 | 5-4 | - | |
| C.D. Marqués de Nervión Js | 6-2 | 2-6 | 1-5 | 2-2 | 8-2 | 4-2 | 2-3 | 1-2 | 4-8 | 3-4 | - | 4-1 | 3-3 | 7-3 | - | |
| C.D. Puerto On365 Js | - | 8-5 | 0-5 | 6-5 | - | - | 6-2 | 3-4 | 0-8 | 6-4 | 6-0 | 0-5 | 6-3 | 6-2 | 4-4 | |
| C.F. Rusadir Js | 6-0 | - | 4-4 | 7-4 | 4-3 | 2-2 | 5-2 | - | 3-3 | 6-2 | - | 1-2 | 3-6 | 8-4 | 2-3 | |
| Club Torremolinos F.S. Js | 2-4 | 0-6 | - | 3-5 | - | 2-7 | 4-3 | 1-3 | - | 3-7 | 2-6 | 1-4 | 3-3 | 3-3 | 6-9 | |
| Córdoba P. Humanidad Js | 5-5 | 1-4 | 2-5 | 6-4 | 2-3 | 5-1 | 5-2 | 4-4 | - | - | 7-3 | 1-5 | 3-2 | - | 5-4 | |
| Heredia 21 Málaga CR Js | 8-3 | 3-4 | 2-7 | 2-3 | 3-2 | - | 7-2 | 4-1 | 2-4 | 2-0 | 4-2 | - | - | 3-2 | 4-3 | |
| Jaén Paraiso Interior F.S. Js | 6-5 | 1-3 | - | - | 2-5 | - | 4-1 | 3-1 | 3-7 | 2-8 | 4-4 | 1-6 | 1-5 | 0-5 | 4-6 | |
| Melilla S.C. P.R. Madrid Js | 6-1 | 6-0 | - | 7-5 | 7-5 | 6-4 | 3-2 | 5-3 | 6-4 | - | - | 3-3 | 2-6 | - | 5-3 | |
| Mengibar Puerta de la Bética Js | - | 5-2 | 2-7 | 5-2 | 5-2 | 8-1 | - | 6-1 | 4-1 | 2-3 | 2-1 | 5-2 | - | 4-2 | 5-2 | |
| Terceto Granada F.S.Js | 10-1 | - | 5-6 | 1-3 | 9-3 | 4-9 | - | - | - | 3-4 | 7-7 | 6-4 | 4-3 | 6-0 | 11-5 | |
| Unión África Ceutí Js | 5-1 | 5-1 | 3-2 | - | 3-4 | - | 4-2 | 4-3 | 5-3 | 2-5 | 8-2 | 5-4 | - | 6-5 | 1-3 | |
| Xerez Constr. Viloita Js | 6-4 | 6-3 | - | 8-2 | 4-5 | 3-3 | 8-2 | - | 6-3 | 2-6 | - | 3-1 | 4-2 | 1-1 | 2-3 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 25 | |||
| 00:00 | Club Torremolinos F.S. Js |
-
|
C.D. Marqués de Nervión Js |
| 00:00 | Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
-
|
C.D. Albolote Futsal Js |
| 00:00 | Unión África Ceutí Js |
-
|
C.D. Malacitano FutSal Js |
| 00:00 | C.F. Rusadir Js |
-
|
Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
| 00:00 | Heredia 21 Málaga CR Js |
-
|
C.D. Puerto On365 Js |
| 00:00 | Terceto Granada F.S.Js |
-
|
Córdoba P. Humanidad Js |
| 00:00 | Agrimor El Ejido Futsal Js |
-
|
Mengibar Puerta de la Bética Js |
| 00:00 | Adecor F.S. Js |
-
|
Xerez Constr. Viloita Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 26 | |||
| 00:00 | C.D. Albolote Futsal Js |
-
|
C.D. Marqués de Nervión Js |
| 00:00 | Xerez Constr. Viloita Js |
-
|
Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
| 00:00 | C.D. Malacitano FutSal Js |
-
|
Adecor F.S. Js |
| 00:00 | Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
-
|
Unión África Ceutí Js |
| 00:00 | C.D. Puerto On365 Js |
-
|
C.F. Rusadir Js |
| 00:00 | Córdoba P. Humanidad Js |
-
|
Heredia 21 Málaga CR Js |
| 00:00 | Mengibar Puerta de la Bética Js |
-
|
Terceto Granada F.S.Js |
| 00:00 | Agrimor El Ejido Futsal Js |
-
|
Club Torremolinos F.S. Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 27 | |||
| 00:00 | Club Torremolinos F.S. Js |
-
|
C.D. Albolote Futsal Js |
| 00:00 | C.D. Marqués de Nervión Js |
-
|
Xerez Constr. Viloita Js |
| 00:00 | Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
-
|
C.D. Malacitano FutSal Js |
| 00:00 | Unión África Ceutí Js |
-
|
C.D. Puerto On365 Js |
| 00:00 | C.F. Rusadir Js |
-
|
Córdoba P. Humanidad Js |
| 00:00 | Heredia 21 Málaga CR Js |
-
|
Mengibar Puerta de la Bética Js |
| 00:00 | Terceto Granada F.S.Js |
-
|
Agrimor El Ejido Futsal Js |
| 00:00 | Adecor F.S. Js |
-
|
Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 28 | |||
| 00:00 | Xerez Constr. Viloita Js |
-
|
C.D. Albolote Futsal Js |
| 00:00 | C.D. Malacitano FutSal Js |
-
|
C.D. Marqués de Nervión Js |
| 00:00 | Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
-
|
Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
| 00:00 | C.D. Puerto On365 Js |
-
|
Adecor F.S. Js |
| 00:00 | Córdoba P. Humanidad Js |
-
|
Unión África Ceutí Js |
| 00:00 | Mengibar Puerta de la Bética Js |
-
|
C.F. Rusadir Js |
| 00:00 | Agrimor El Ejido Futsal Js |
-
|
Heredia 21 Málaga CR Js |
| 00:00 | Terceto Granada F.S.Js |
-
|
Club Torremolinos F.S. Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 29 | |||
| 00:00 | Xerez Constr. Viloita Js |
-
|
Club Torremolinos F.S. Js |
| 00:00 | C.D. Albolote Futsal Js |
-
|
C.D. Malacitano FutSal Js |
| 00:00 | C.D. Marqués de Nervión Js |
-
|
Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
| 00:00 | Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
-
|
C.D. Puerto On365 Js |
| 00:00 | Unión África Ceutí Js |
-
|
Mengibar Puerta de la Bética Js |
| 00:00 | C.F. Rusadir Js |
-
|
Agrimor El Ejido Futsal Js |
| 00:00 | Heredia 21 Málaga CR Js |
-
|
Terceto Granada F.S.Js |
| 00:00 | Adecor F.S. Js |
-
|
Córdoba P. Humanidad Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 30 | |||
| 00:00 | C.D. Malacitano FutSal Js |
-
|
Xerez Constr. Viloita Js |
| 00:00 | Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
-
|
C.D. Albolote Futsal Js |
| 00:00 | C.D. Puerto On365 Js |
-
|
C.D. Marqués de Nervión Js |
| 00:00 | Córdoba P. Humanidad Js |
-
|
Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
| 00:00 | Mengibar Puerta de la Bética Js |
-
|
Adecor F.S. Js |
| 00:00 | Agrimor El Ejido Futsal Js |
-
|
Unión África Ceutí Js |
| 00:00 | Terceto Granada F.S.Js |
-
|
C.F. Rusadir Js |
| 00:00 | Club Torremolinos F.S. Js |
-
|
Heredia 21 Málaga CR Js |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






















