Clasificación General - 3ª Dvs Grupo 21 - Jornada 11
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 60 | 38 | 22 | - | ||
| 2 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 44 | 33 | 11 | -2 | ||
| 3 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 39 | 34 | 5 | -6 | ||
| 4 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 49 | 48 | 1 | -7 | ||
| 5 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 57 | 59 | -2 | -11 | ||
| 6 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 50 | 56 | -6 | -13 | ||
| 7 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 36 | 47 | -11 | -16 | ||
| 8 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 30 | 50 | -20 | -18 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 31 | 18 | 13 | |
| 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | |
| 3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | |
| 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | |
| 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | |
| 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 17 | 25 | -8 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 29 | 20 | 9 | |
| 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | |
| 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | |
| 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | |
| 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 27 | 30 | -3 | |
| 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 24 | -8 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 32 | 23 | 9 | |
| 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
| 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | |
| 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | |
| 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 |
| Local \ Visitante |
A.D. Muriedas -
|
A.D.S.M. Const.
|
C.D. El Minchon
|
C.D. La Folia F
|
C.D. Naval F.S.
|
C.D. T.P.N. Ais
|
C.D.E.F.S. Sama
|
C.F.S. Castro U
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. Muriedas - Urrutia | 5-8 | - | 4-3 | 9-3 | - | 8-8 | 4-7 | |
| A.D.S.M. Const. Cobo-Lely | 7-9 | - | 7-1 | 5-1 | 5-3 | - | 7-4 | |
| C.D. El Minchon | 6-2 | 2-8 | 1-2 | - | 5-3 | 3-0 | 6-4 | |
| C.D. La Folia F.S. | 8-5 | 5-3 | 1-1 | - | - | 1-1 | 5-2 | |
| C.D. Naval F.S. | 2-2 | - | 2-3 | 2-7 | 2-4 | 5-2 | 4-7 | |
| C.D. T.P.N. Aislamientos San Felices | 4-3 | 3-4 | 5-4 | 2-5 | 3-4 | 7-5 | - | |
| C.D.E.F.S. Samano | 3-6 | 1-1 | 3-5 | - | 4-3 | 4-6 | 5-2 | |
| C.F.S. Castro Urdiales | - | 4-5 | 4-3 | 5-6 | 4-2 | 7-9 | - |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 3ª Dvs Grupo 21 - Jornada 12 | |||
| 00:00 | A.D. Muriedas - Urrutia |
-
|
C.D. T.P.N. Aislamientos San Felices |
| 00:00 | C.F.S. Castro Urdiales |
-
|
C.D.E.F.S. Samano |
| 00:00 | C.D. La Folia F.S. |
-
|
C.D. Naval F.S. |
| 00:00 | A.D.S.M. Const. Cobo-Lely |
-
|
C.D. El Minchon |
| 3ª Dvs Grupo 21 - Jornada 13 | |||
| 00:00 | A.D. Muriedas - Urrutia |
-
|
C.D. El Minchon |
| 00:00 | C.D. T.P.N. Aislamientos San Felices |
-
|
C.F.S. Castro Urdiales |
| 00:00 | C.D.E.F.S. Samano |
-
|
C.D. La Folia F.S. |
| 00:00 | C.D. Naval F.S. |
-
|
A.D.S.M. Const. Cobo-Lely |
| 3ª Dvs Grupo 21 - Jornada 14 | |||
| 00:00 | C.F.S. Castro Urdiales |
-
|
A.D. Muriedas - Urrutia |
| 00:00 | C.D. La Folia F.S. |
-
|
C.D. T.P.N. Aislamientos San Felices |
| 00:00 | A.D.S.M. Const. Cobo-Lely |
-
|
C.D.E.F.S. Samano |
| 00:00 | C.D. El Minchon |
-
|
C.D. Naval F.S. |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|














